根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部41号令)和《上海建桥学院学生学籍管理规定》的要求,经过2020年第30次校长办公会讨论,学校决定对超过最长学习年限的学生学籍进行清退。清退名单见附件《上海建桥学院2020年学生学籍清退名单一览表》。
清单上所列学生没有按要求注册,并均已超过学校规定的最长学习年限,因此,学校将对清单上所列学生进行退学处理,并将符合退学条件的学生信息予以公示,公示期30日,自11月1日始至11月30日止,学生若对学校处理结果有异议,请在公示期内向学校提出书面复议申请;经公示无异议的学生信息,学校将报教育部学信网上作退学标注。已标注退学的学生不能申请复学。
上海建桥学院2020年学生学籍清退名单一览表
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学院 | 层次 | 入学日期 |
10B08090239 | 许星 | 男 | 微电子学 | 机电学院 | 本科 | 20100901 |
10B08190215 | 姜荣帮 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20100901 |
10B09072209 | 韩宝栓 | 男 | 机械设计制造及其自动化(汽车运用工程) | 机电学院 | 本科 | 20100901 |
10B08190124 | 陈玄力 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20100901 |
1121061 | 郑杭栋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121069 | 许烨琦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121867 | 费晓威 | 女 | 工商管理(汽车营销) | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121507 | 王节富 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121235 | 陈丹 | 男 | 汽车服务工程(汽车运用) | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121152 | 彭刚 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121181 | 冉爽 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121139 | 王日祥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121887 | 胡裕康 | 男 | 工商管理(汽车营销) | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121881 | 柯斌 | 男 | 工商管理(汽车营销) | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121459 | 郭陈彬 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1120897 | 张盛世 | 男 | 微电子学 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1120930 | 唐诗佳 | 男 | 微电子学 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1200005 | 高懿 | 男 | 机电一体化技术 | 机电学院 | 专科 | 20120901 |
1121169 | 华宁 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1121137 | 刘鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20110901 |
1221358 | 王康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221321 | 刘子阳 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1222725 | 柴云飞 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1200011 | 徐士广 | 男 | 机电一体化技术 | 机电学院 | 专科 | 20120901 |
1222735 | 马凯楠 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221084 | 姚文涛 | 男 | 微电子学 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1222820 | 陈奇 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1222761 | 李宪东 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1222806 | 秦文胜 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1222709 | 尚玉龙 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221395 | 胡梦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221146 | 张岩 | 男 | 微电子学 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221630 | 郭浪 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1222724 | 邹佳斌 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1222833 | 周大路 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1222815 | 罗涛 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221294 | 尹艳芸 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221298 | 郑赛霖 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221256 | 徐嘉波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221639 | 郭娟 | 女 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1221323 | 谢昊南 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1322373 | 涂兴展 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1322429 | 周兆鉴 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1322420 | 陈国亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1221646 | 黄新栋 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1322584 | 盛文刚 | 男 | 电子科学与技术 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1322323 | 陆耰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1300735 | 包文豪 | 男 | 机电一体化技术 | 机电学院 | 专科 | 20130901 |
1322449 | 王炳波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1322337 | 崔浩然 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20130901 |
1422730 | 宋泽辉 | 男 | 微电子科学与工程 | 机电学院 | 本科 | 20140901 |
1422624 | 任礼佳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20140901 |
1422855 | 陈宁 | 男 | 汽车服务工程 | 机电学院 | 本科 | 20140901 |
1422717 | 原江涛 | 男 | 微电子科学与工程 | 机电学院 | 本科 | 20140901 |
1221320 | 刘峰玮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机电学院 | 本科 | 20120901 |
1300661 | 林敏捷 | 男 | 护理 | 健康管理学院 | 专科 | 20130901 |
10B02020248 | 邵兴亮 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20100901 |
10B02020229 | 杨杰杰 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20100901 |
10B02020152 | 黄俊义 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20100901 |
10B02020235 | 徐帅鹏 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20100901 |
1122235 | 衣祎 | 女 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1121819 | 李伟 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1100343 | 朱凯 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20110901 |
1101030 | 李运宏 | 男 | 国际商务 | 商学院 | 专科 | 20110901 |
1100489 | 卢方锦 | 女 | 旅游管理 | 商学院 | 专科 | 20110901 |
1121763 | 叶晓阳 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1122046 | 苏晓楠 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1002151243 | 张瀚匀 | 男 | 国际商务 | 商学院 | 专科 | 20100901 |
1122195 | 李元春 | 女 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1122267 | 桑宇 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1121711 | 施竟成 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1121767 | 路永静 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1122097 | 吴偲 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1100303 | 邢志华 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20110901 |
1100641 | 代里 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 专科 | 20110901 |
1121726 | 金丽玲 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1122212 | 董待 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1100346 | 钟飞翔 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20110901 |
1200477 | 林宾 | 女 | 会展策划与管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200222 | 胡正梧 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1121999 | 高洁 | 女 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1120043 | 项一帆 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1122007 | 丁作利 | 男 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1120044 | 庄剑秋 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1122047 | 黄嘉斌 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1222029 | 金文杰 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1221996 | 王蒽熙 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1221919 | 吴勇翼 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1200268 | 熊庆 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200275 | 梁雨涛 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1222295 | 王起超 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1100338 | 朱东辉 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20110901 |
1221879 | 陈康 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1200274 | 王中庆 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200270 | 吴家伟 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1220138 | 沈馨儿 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1100639 | 严守志 | 男 | 会展策划与管理 | 商学院 | 专科 | 20110901 |
1222481 | 胡云 | 女 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1200135 | 江俊明 | 男 | 国际商务 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1200402 | 徐悄芸 | 女 | 旅游管理 | 商学院 | 专科 | 20120901 |
1221942 | 王越 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222084 | 陈前兵 | 男 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1221811 | 李寒晶 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222284 | 牛国钧 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1221790 | 陈佳全 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1322038 | 任晓波 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321661 | 崔健 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1222397 | 陈绍形 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1300392 | 张典 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1322094 | 农永煜 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1222290 | 田恒波 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1222478 | 殷海军 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20120901 |
1321774 | 吴昊 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1300582 | 饶远 | 男 | 空中乘务 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1321991 | 沈祥武 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1300580 | 黄涛 | 男 | 空中乘务 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1322121 | 王正欣 | 男 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321716 | 孙泽华 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321573 | 林心怡 | 女 | 旅游管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321461 | 陈吉平 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321794 | 詹恒涛 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1300613 | 陶黇 | 女 | 工商企业管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1300402 | 张振 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1300331 | 樊淮阳 | 男 | 国际商务 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1300194 | 叶波 | 男 | 工商企业管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1321695 | 陈志文 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1322051 | 陈世明 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321901 | 陆威任 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1300427 | 陈一杰 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1322265 | 周健 | 男 | 金融工程 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1300294 | 王程渊 | 男 | 工商企业管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1422204 | 夏思雨 | 女 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1300170 | 陈志晔 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1321505 | 张银娣 | 女 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321789 | 蔡潇逸 | 男 | 工程管理 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1321733 | 王锐 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20130901 |
1300272 | 许沙沙 | 女 | 工商企业管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1300390 | 周围 | 男 | 物流管理 | 商学院 | 专科 | 20130901 |
1422346 | 孙莉莉 | 女 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1422228 | 彭枥 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1422246 | 梁栋 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1422301 | 朱锐 | 男 | 会计学 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1410121 | 陈毅丰 | 男 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 专升本 | 20140901 |
1422903 | 陈伟鹏 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1421548 | 黄浦龙 | 男 | 工商管理 | 商学院 | 本科 | 20140901 |
1122171 | 李刚 | 男 | 电子商务 | 商学院 | 本科 | 20110901 |
1410132 | 李威 | 男 | 旅游管理 | 商学院 | 专升本 | 20140901 |
1120325 | 杨柳挺 | 男 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20110901 |
1120212 | 王昇 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20110901 |
1100686 | 汪琪 | 男 | 商务英语 | 外国语学院 | 专科 | 20110901 |
1220361 | 徐锦元 | 男 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20120901 |
1200543 | 吴孟媛 | 女 | 商务英语 | 外国语学院 | 专科 | 20120901 |
1320009 | 黄超 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20130901 |
1320028 | 孙兴 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20130901 |
1320157 | 金洪琼 | 女 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 20130901 |
1300115 | 林少锋 | 男 | 物流管理 | 外国语学院 | 专科 | 20130901 |
1310127 | 顾淑姝 | 女 | 日语 | 外国语学院 | 专升本 | 20130901 |
1320026 | 朱家豪 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 20130901 |
1510192 | 盛昊 | 男 | 英语 | 外国语学院 | 专升本 | 20150917 |
1400091 | 戴启星 | 男 | 商务日语(合作预科) | 外国语学院 | 专科 | 20140901 |
10B07080241 | 杨永浪 | 男 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20100901 |
10B07160208 | 储巧婷 | 女 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20100901 |
10B07080213 | 黄仁茜 | 女 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20100901 |
1120593 | 唐赞朝 | 男 | 传播学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20110901 |
1100858 | 潘嫣慧 | 女 | 文秘(涉外秘书) | 新闻传播学院 | 专科 | 20110901 |
1200733 | 章蕾 | 女 | 文秘(涉外秘书) | 新闻传播学院 | 专科 | 20120901 |
1200748 | 季琳 | 女 | 文秘(涉外秘书) | 新闻传播学院 | 专科 | 20120901 |
1220726 | 陈梦婷 | 女 | 传播学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20120901 |
1220492 | 程鹏辉 | 男 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20120901 |
1320500 | 张灵 | 女 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20130901 |
1320518 | 陈沿安 | 男 | 广告学 | 新闻传播学院 | 本科 | 20130901 |
10B01010136 | 葛益青 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20100901 |
1001096116 | 俞日兵 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20100901 |
1122292 | 童崴 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20110901 |
1121386 | 符云智 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20110901 |
1100111 | 张帆 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20110901 |
1100135 | 陈睿珩 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20110901 |
1200061 | 谢善雅 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20120901 |
1200063 | 陈旭铭 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20120901 |
1200083 | 朱颖捷 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20120901 |
1221426 | 刘博 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20120901 |
1221428 | 李成锐 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20120901 |
1200098 | 范逸飞 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20120901 |
1200101 | 虞庆煌 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20120901 |
1200106 | 陈元洋 | 男 | 计算机应用技术 | 信息技术学院 | 专科 | 20120901 |
1222624 | 张昭 | 男 | 网络工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20120901 |
1321372 | 周海 | 男 | 软件工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20130901 |
1321110 | 潘阿强 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20130901 |
1310076 | 张翔 | 男 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 专升本 | 20130901 |
1422713 | 王尚斌 | 男 | 计算机科学与技术(智能化应用) | 信息技术学院 | 本科 | 20140901 |
1421185 | 辛春生 | 男 | 数字媒体技术 | 信息技术学院 | 本科 | 20140901 |
1421398 | 朱轶晨 | 男 | 软件工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20140901 |
1421153 | 郑世国 | 男 | 计算机科学与技术(智能化应用) | 信息技术学院 | 本科 | 20140901 |
1421310 | 陈童 | 男 | 网络工程(中兴合作班) | 信息技术学院 | 本科 | 20140901 |
1421361 | 任涛 | 男 | 软件工程 | 信息技术学院 | 本科 | 20140901 |
10B05060306 | 陈易莎 | 女 | 艺术设计(视觉传达艺术设计) | 艺术设计学院 | 本科 | 20100901 |
10B05060137 | 严宙宇 | 男 | 艺术设计(视觉传达设计) | 艺术设计学院 | 本科 | 20100901 |
1220901 | 吴思 | 女 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术设计学院 | 本科 | 20120901 |
1120823 | 郑松康 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20110901 |
1222697 | 蒋雪勇 | 男 | 艺术设计(影视动画设计) | 艺术设计学院 | 本科 | 20120901 |
1320971 | 蒋开新 | 男 | 数字媒体艺术 | 艺术设计学院 | 本科 | 20130901 |
1420775 | 熊顾星子 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20140901 |
1420651 | 盛翀昊 | 男 | 环境设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20140901 |
1420686 | 游志伟 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 本科 | 20140901 |
1400163 | 范菲 | 女 | 工商企业管理(百丽合作) | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400377 | 李浩然 | 男 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400366 | 姜峻 | 男 | 空中乘务(航空服务) | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400043 | 周博 | 男 | 商务英语 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400326 | 谢良俊 | 男 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400296 | 杨扬 | 男 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400279 | 张成辉 | 男 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1400316 | 吴海伦 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20140901 |
1500343 | 杨云梦 | 女 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500520 | 吴梦婷 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500331 | 杨钤深 | 女 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500558 | 刘玄文 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500284 | 王坤亮 | 男 | 工商企业管理(百丽合作) | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500267 | 张雨竹 | 女 | 工商企业管理(百丽合作) | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500615 | 戴东栋 | 男 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500887 | 何俊 | 男 | 计算机应用技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500953 | 刘汉家 | 男 | 计算机应用技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500217 | 高昌姚 | 男 | 工商企业管理(汉堡王合作) | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500544 | 李贝 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500477 | 梅冰玉 | 男 | 机电一体化技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500326 | 何奇 | 男 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500482 | 陈习羽 | 男 | 机电一体化技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500568 | 赵琤瑶 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500528 | 杨洋 | 女 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500226 | 石维维 | 男 | 工商企业管理(汉堡王合作) | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500447 | 孔晟权 | 男 | 国际商务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500518 | 黄敏诚 | 男 | 空中乘务 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500296 | 谈旭彬 | 男 | 工商企业管理(百丽合作) | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1500870 | 刘逸群 | 男 | 计算机应用技术 | 职业技术学院 | 专科 | 20150917 |
1221193 | 俞春辉 | 男 | 宝石及材料工艺学 | 珠宝学院 | 本科 | 20120901 |
1321027 | 严秉锐 | 女 | 产品设计 | 珠宝学院 | 本科 | 20130901 |
1420916 | 曹慧怡 | 女 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 珠宝学院 | 本科 | 20140901 |
1420919 | 陈晓桐 | 女 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 珠宝学院 | 本科 | 20140901 |
1610004 | 周宇顺 | 男 | 产品设计 | 珠宝学院 | 专升本 | 20160901 |
联系人:沈志超 曹吉
电 话:02158137892 02158133462
邮 箱:19203@gench.edu.cn 17097@gench.edu.cn
上海建桥学院
2020年10月30日