2020-2021学年科研类获奖教师表彰名单(专利类)
序号 | 部门 | 工号 | 姓名 | 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 奖励金额(元) |
1 | 信息技术 | 08028 | 岳春晓 | 一种运输倾倒装置 | 实用新型 | zl201921584910.3 | 800 |
2 | 机电学院 | 14001 | 姜映红 | 太阳能发电调节车内湿度与空气流通装置 | 实用新型 | 2019209848832 | 800 |
3 | 机电学院 | 14001 | 姜映红 | 自动伸缩的车门边缘防撞装置及车门边缘防撞系统 | 实用新型 | 2019209849286 | 800 |
4 | 机电学院 | 14001 | 姜映红 | 一种线上控制的多功能水面清洁装置 | 发明专利受理 | 2020222207518 | 300 |
5 | 机电学院 | 16048 | 张文青 | 一种多功能求生便携盒 | 发明专利受理 | 2020106149528 | 300 |
6 | 机电学院 | 15049 | 张迪 | 一种齿轮轴零件及其加工方法 | 发明专利受理 | 2020104799165 | 300 |
7 | 机电学院 | 15049 | 张迪 | 一种连接法兰及其数控加工方法 | 发明专利受理 | 2020106168196 | 300 |
8 | 机电学院 | 15049 | 张迪 | 一种基于单片机的烟雾报警装置 | 发明专利授权 | 2018107012474 | 4000 |
9 | 机电学院 | 15050 | 张迪 | 一种连接法兰 | 实用新型 | 202021247506X | 800 |
10 | 机电学院 | 15054 | 孔娟 | 便携式侧方位停车移车装置 | 实用新型 | 2019208120122 | 800 |
11 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 一种坩埚和坩埚盖套件及其加工方法 | 发明专利受理 | 2020103600794 | 300 |
12 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 一种用于多孔圆盘零件的加工装置 | 实用新型 | 2020206994168 | 800 |
13 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 一种多孔圆盘零件的加工方法及加工装置 | 发明专利受理 | 2020103603078 | 300 |
14 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 一种喷油嘴及其加工方法 | 发明专利受理 | 2020103600559 | 300 |
15 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 一种坩埚和坩埚盖套件 | 实用新型 | 2020206965358 | 800 |
16 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 加工复杂球形曲面壳体的机械臂系统 | 实用新型 | 2019212247766 | 800 |
17 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 用于加工薄型柔性材料的钻头 | 实用新型 | 2019212247959 | 800 |
18 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 加工薄型柔性材料的机械臂系统 | 实用新型 | 2019212240061 | 800 |
19 | 机电学院 | 12077 | 陈志澜 | 用于机械臂加工薄型柔性材料的张紧框 | 实用新型 | 2019212248561 | 800 |
20 | 机电学院 | 12080 | 楼纪国 | 一种手推式小型剪草机 | 实用新型 | 2018222545606 | 800 |
21 | 机电学院 | 17060 | 董嘉伟 | 一种羽毛球自动发球机 | 实用新型 | 2019224149798 | 800 |
22 | 机电学院 | 04046 | 罗中华 | 一种左旋转子的数控加工方法 | 发明专利受理 | 202010479882X | 300 |
23 | 机电学院 | 04046 | 罗中华 | 一种柴油机活塞头及其数控加工工艺 | 发明专利受理 | 2020103602978 | 300 |
24 | 机电学院 | 04046 | 罗中华 | 一种齿轮轴及其数控加工方法 | 发明专利受理 | 2020103600826 | 300 |
25 | 机电学院 | 04046 | 罗中华 | 一种柴油机活塞头 | 实用新型 | 2020206993428 | 800 |
26 | 机电学院 | 04046 | 罗中华 | 一种齿轮轴 | 实用新型 | 2020206993447 | 800 |
27 | 机电学院 | 04051 | 张云玲 | 一种复杂结构逆流阀芯及其数控加工方法 | 发明专利受理 | 2020103603097 | 300 |
28 | 机电学院 | 04051 | 张云玲 | 具有螺旋槽的端盖零件及其五轴联动机床数控加工方法 | 发明专利受理 | 2020103619786 | 300 |
29 | 机电学院 | 04051 | 张云玲 | 一种轮盘组件及其五轴加工方法 | 发明专利受理 | 2020103613578 | 300 |
30 | 机电学院 | 04051 | 张云玲 | 一种轴对称多孔圆盘式转子转接座及其数控加工方法 | 发明专利受理 | 2020103601068 | 300 |
31 | 机电学院 | 04051 | 张云玲 | 一种复杂结构逆流阀芯 | 实用新型 | 2020206965485 | 800 |
32 | 机电学院 | 04051 | 张云玲 | 具有螺旋槽的端盖零件 | 实用新型 | 2020206999744 | 800 |
33 | 机电学院 | 04051 | 张云玲 | 一种轮盘组件 | 实用新型 | 2020206998188 | 800 |
34 | 机电学院 | 05029 | 刘永峰 | 一种小尺寸叶轮及其五轴铣削加工方法 | 发明专利受理 | 2020103602535 | 300 |
35 | 机电学院 | 05029 | 刘永峰 | 一种球阀阀盖及其数控加工方法 | 发明专利受理 | 2020103613243 | 300 |
36 | 机电学院 | 05029 | 刘永峰 | 一种涡轮增压器叶轮及其五轴加工方法 | 发明专利受理 | 2020103613559 | 300 |
37 | 机电学院 | 05029 | 刘永峰 | 一种小尺寸叶轮 | 实用新型 | 2020206970322 | 800 |
38 | 机电学院 | 05029 | 刘永峰 | 一种涡轮增压器叶轮 | 实用新型 | 2020206997965 | 800 |
39 | 珠宝学院 | 18077 | 黄梦露 | 摆件 | 外观设计 | ZL201930497954.1 | 400 |
40 | 珠宝学院 | 18077 | 黄梦露 | 摆件 | 外观设计 | ZL201930504610.9 | 400 |
41 | 珠宝学院 | 18077 | 黄梦露 | 摆件 | 外观设计 | ZL201930497951.8 | 400 |
42 | 珠宝学院 | 16009 | 李亭雨 | 胸针(曼妙芳华1) | 外观设计 | ZL201930324660.9 | 400 |
43 | 珠宝学院 | 16010 | 李亭雨 | 耳钉(曼妙芳华3) | 外观设计 | ZL201930324656.2 | 400 |
44 | 珠宝学院 | 16009 | 李亭雨 | 耳钉 | 外观设计 | ZL201930504622.1 | 400 |
45 | 珠宝学院 | 16009 | 李亭雨 | 项链(曼妙芳华2) | 外观设计 | ZL201930541910.4 | 400 |
46 | 珠宝学院 | 12055 | 王琼 | 胸针(门1) | 外观设计 | ZL201930446687.5 | 400 |
47 | 珠宝学院 | 12055 | 王琼 | 胸针(门2) | 外观设计 | ZL201930725079.8 | 400 |
48 | 珠宝学院 | 12055 | 王琼 | 胸针(门3) | 外观设计 | ZL201930472842.0 | 400 |
49 | 珠宝学院 | 19019 | 颜如玉 | 胸针(光影3) | 外观设计 | ZL201930530065.0 | 400 |
50 | 珠宝学院 | 19019 | 颜如玉 | 胸针(矩形) | 外观设计 | ZL201930588576.8 | 400 |
51 | 珠宝学院 | 19019 | 颜如玉 | 胸针(正方形) | 外观设计 | ZL201930588241.6 | 400 |
52 | 珠宝学院 | 19019 | 颜如玉 | 胸针(光影4) | 外观设计 | ZL201930535466.5 | 400 |
53 | 珠宝学院 | 14066 | 张锦彩 | 戒指(厨藏1) | 外观设计 | ZL201930324641.6 | 400 |
54 | 珠宝学院 | 14066 | 张锦彩 | 项链(厨藏2) | 外观设计 | ZL201930535001.X | 400 |
55 | 珠宝学院 | 14066 | 张锦彩 | 胸针(厨藏3) | 外观设计 | ZL201930325087.3 | 400 |
56 | 珠宝学院 | 14066 | 张锦彩 | 戒指(厨藏4) | 外观设计 | ZL201930324638.4 | 400 |
57 | 珠宝学院 | 08037 | 赵靖娜 | 胸针(恐龙1) | 外观设计 | ZL201930588580.4 | 400 |
58 | 珠宝学院 | 08037 | 赵靖娜 | 胸针(恐龙2) | 外观设计 | ZL201930588207.9 | 400 |
59 | 珠宝学院 | 08037 | 赵靖娜 | 胸针(爪子) | 外观设计 | ZL201930588565.X | 400 |
60 | 珠宝学院 | 08037 | 赵靖娜 | 胸针(恐龙3) | 外观设计 | ZL201930606015.6 | 400 |
61 | 珠宝学院 | 14052 | 朱玉 | 胸针 | 外观设计 | ZL201930503949.7 | 400 |
62 | 珠宝学院 | 14052 | 朱玉 | 胸针 | 外观设计 | ZL201930503966.0 | 400 |
63 | 珠宝学院 | 14052 | 朱玉 | 胸针 | 外观设计 | ZL201930497963.0 | 400 |
64 | 珠宝学院 | 14052 | 朱玉 | 胸针 | 外观设计 | ZL201930498542.X | 400 |
65 | 珠宝学院 | 17105 | 刘衔宇 | 多功能便携式宝石鉴定箱 | 实用新型 | ZL202020049527.4 | 800 |
66 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 手提袋(菜师傅) | 外观设计 | ZL 2019 3 0575660. 6 | 400 |
67 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 抱枕(鱼) | 外观设计 | ZL 2019 3 0575687. 5 | 400 |
68 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 抱枕(所罗门之钥) | 外观设计 | ZL 2019 3 0584097. 9 | 400 |
69 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 包装盒(杏鲍菇) | 外观设计 | ZL 2019 3 0584420. 2 | 400 |
70 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 抱枕(魔法城堡) | 外观设计 | ZL 2019 3 0584440. X | 400 |
71 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 包装盒(菜师傅) | 外观设计 | ZL 2019 3 0584465. X | 400 |
72 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 包装盒(平菇) | 外观设计 | ZL 2019 3 0588256.2 | 400 |
73 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 包装盒(香菇) | 外观设计 | ZL 2019 3 0588629. 6 | 400 |
74 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 包装盒(杏鲍菇) | 外观设计 | ZL 2019 3 0591720. 3 | 400 |
75 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 3 0643797.0 | 400 |
76 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 3 0644459.9 | 400 |
77 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 3 0644460.1 | 400 |
78 | 艺术设计学院 | 06044 | 葛洪波 | U型枕 | 外观设计 | ZL 2019 3 0576186.9 | 400 |
79 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的图形用户界面(飞花令) | 外观设计 | ZL 2019 3 0591716.7 | 400 |
80 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的图形用户界面(方) | 外观设计 | ZL 2019 3 0591731.1 | 400 |
81 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的图形用户界面(制) | 外观设计 | ZL 2019 3 0592276.7 | 400 |
82 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的旅游动态图形用户界面(可遇) | 外观设计 | ZL 2019 3 0646263.3 | 400 |
83 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的诗词学习动态图形用户界面(踏歌行) | 外观设计 | ZL 2019 3 0646497.8 | 400 |
84 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的京剧学习动态图形用户界面 | 外观设计 | ZL 2019 3 0646507.8 | 400 |
85 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的旅游购票动态图形用户界面 | 外观设计 | ZL 2019 30646255.9 | 400 |
86 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的旅游动态图形用户界面(山水) | 外观设计 | ZL2019 3 0646510.X | 400 |
87 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的旅游动态图形用户界面(可遇民宿) | 外观设计 | ZL2019 3 0646516.7 | 400 |
88 | 艺术设计学院 | 09039 | 孙鹏 | 手机的京剧学习动态图形用户界面(京迷) | 外观设计 | ZL2019 30646500.6 | 400 |
89 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(苏扇包装设计1) | 外观设计 | ZL 2019 3 0467625.2 | 400 |
90 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(RooP多肉品牌形象设计1) | 外观设计 | ZL 2019 3 0467640. 7 | 400 |
91 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(大山合菌类包装设计1) | 外观设计 | ZL 2019 3 0468019. 2 | 400 |
92 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(吾梦未醒糖果包装设计1) | 外观设计 | ZL 2019 3 0468030.9 | 400 |
93 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(吾梦未醒糖果包装设计2) | 外观设计 | ZL 2019 3 0471198.5 | 400 |
94 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装袋(RooP 多肉品牌形象设计2) | 外观设计 | ZL 2019 3 0471720. X | 400 |
95 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(大山合菌类包装设计2) | 外观设计 | ZL 2019 3 0471722. 9 | 400 |
96 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(RooP多肉品牌形象设计3) | 外观设计 | ZL 2019 3 0472838.4 | 400 |
97 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(吾梦未醒糖果包装设计3) | 外观设计 | ZL 2019 3 0472861.3 | 400 |
98 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 书袋(鸿雁书籍设计) | 外观设计 | ZL 2019 3 0477572.2 | 400 |
99 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 抱枕(模宿名宿品牌形象设计) | 外观设计 | ZL 2019 3 0477613.8 | 400 |
100 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 门把挂牌(吾梦未醒) | 外观设计 | ZL 2019 3 0477616.1 | 400 |
101 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(桂花口味梨膏糖) | 外观设计 | ZL 2019 3 0547928. 5 | 400 |
102 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(药梨膏) | 外观设计 | ZL 2019 3 0558997. 6 | 400 |
103 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 3 0567219.3 | 400 |
104 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 3 0567220.6 | 400 |
105 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 3 0576191.X | 400 |
106 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 抱枕(拾忆空间) | 外观设计 | ZL 2019 3 0584113. 4 | 400 |
107 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 水杯 | 外观设计 | ZL 2019 3 0594490. 6 | 400 |
108 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(甘草口味梨膏糖) | 外观设计 | ZL 2019 3 0605780. 6 | 400 |
109 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 手提袋 | 外观设计 | ZL 2019 3 0615378.6 | 400 |
110 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 3 0615981.4 | 400 |
111 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 3 0627624.X | 400 |
112 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 手提袋 | 外观设计 | ZL 2019 3 0634639.9 | 400 |
113 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 3 0635190.8 | 400 |
114 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 3 0644455.0 | 400 |
115 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 3 0646482.1 | 400 |
116 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 3 0646489.3 | 400 |
117 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(苏扇包装设计2) | 外观设计 | ZL 2019 30471725.2 | 400 |
118 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(苏扇包装设计3) | 外观设计 | ZL 2019 30472957.X | 400 |
119 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 30561037.5 | 400 |
120 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 30563967.4 | 400 |
121 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 手提袋 | 外观设计 | ZL 2019 30566868.1 | 400 |
122 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 30567221.0 | 400 |
123 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL 2019 30567222.5 | 400 |
124 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 手提袋 | 外观设计 | ZL 2019 30634654.3 | 400 |
125 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 30643802.8 | 400 |
126 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 纸袋(苏扇包装设计) | 外观设计 | ZL2019 30478277.9 | 400 |
127 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL2019 30563950. 9 | 400 |
128 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒 | 外观设计 | ZL2019 30563965.5 | 400 |
129 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(桂花味梨膏糖) | 外观设计 | ZL 2019 3 0561693.5 | 400 |
130 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 包装盒(梨膏露) | 外观设计 | ZL 2019 3 0564461.5 | 400 |
131 | 艺术设计学院 | 08009 | 汤美娜 | 枕头 | 外观设计 | ZL 2019 3 0584437.8 | 400 |
132 | 艺术设计学院 | 08006 | 徐巍 | 花瓶 | 外观设计 | ZL'2019303159564 | 400 |
133 | 艺术设计学院 | 08006 | 徐巍 | 花瓶 | 外观设计 | ZL2019 3 0269663. 7 | 400 |
134 | 艺术设计学院 | 08006 | 徐巍 | 盘子 | 外观设计 | ZL 2019 3 0447019.4 | 400 |
135 | 艺术设计学院 | 08006 | 徐巍 | 花瓶 | 外观设计 | ZL 2019 3 0507627. X | 400 |
136 | 艺术设计学院 | 08006 | 徐巍 | 盆栽摆件 | 外观设计 | ZL 2019 3 0507631.6 | 400 |
137 | 艺术设计学院 | 08006 | 徐巍 | 花瓶 | 外观设计 | ZL 2019 3 0508161.5 | 400 |
138 | 艺术设计学院 | 08060 | 杨锋 | 茶壶 | 外观设计 | ZL 201930446685.6 | 400 |
139 | 艺术设计学院 | 08060 | 杨锋 | 花瓶(扭曲) | 外观设计 | ZL 201930468042.1 | 400 |
140 | 艺术设计学院 | 08060 | 杨锋 | 酒壶 | 外观设计 | ZL 201930471364.1 | 400 |
141 | 艺术设计学院 | 08060 | 杨锋 | 花瓶(广口) | 外观设计 | ZL 201930627622.0 | 400 |
142 | 艺术设计学院 | 08060 | 杨锋 | 花瓶(细口) | 外观设计 | ZL 201930628038.7 | 400 |
143 | 艺术设计学院 | 08038 | 陈令长 | 玩偶 | 外观设计 | ZL 2019 3 0393251.4 | 400 |
144 | 艺术设计学院 | 08038 | 陈令长 | 冰箱贴 | 外观设计 | ZL 2019 3 0432321.2 | 400 |
145 | 艺术设计学院 | 08038 | 陈令长 | 冰箱贴 | 外观设计 | ZL 2019 3 0434907.2 | 400 |
146 | 艺术设计学院 | 08038 | 陈令长 | 冰箱贴 | 外观设计 | ZL 2019 3 0434912.3 | 400 |
147 | 艺术设计学院 | 08038 | 陈令长 | 玩偶 | 外观设计 | ZL2019303856101 | 400 |
148 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 杯子 | 外观设计 | ZL 2019 3 0427187.7 | 400 |
149 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 假指甲(海马) | 外观设计 | ZL 2019 3 0472826.1 | 400 |
150 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 手提袋(双生物语) | 外观设计 | ZL 2019 3 0478284.9 | 400 |
151 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 挂件(第一视角) | 外观设计 | ZL 2019 3 0541298.0 | 400 |
152 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 挂件(怪物) | 外观设计 | ZL 2019 3 0595105.X | 400 |
153 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 口金包(兔子) | 外观设计 | ZL 2019 3 0595132.7 | 400 |
154 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 抱枕(夺艾记) | 外观设计 | ZL 2019 3 0600288.X | 400 |
155 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 挂件(兔子) | 外观设计 | ZL 2019 3 0606051.2 | 400 |
156 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 假指甲(拉泽斯) | 外观设计 | ZL 2019 3 0627598.0 | 400 |
157 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 假指甲(海滩) | 外观设计 | ZL 2019 3 0628028.3 | 400 |
158 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 玩偶(异族血战2) | 外观设计 | ZL 2019 3 0725082.X | 400 |
159 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 假指甲(沙滩) | 外观设计 | ZL 2019 3 0725083.4 | 400 |
160 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 枕头(永恒拉泽斯) | 外观设计 | ZL 2019 3 0725084.9 | 400 |
161 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 摆件(男孩) | 外观设计 | ZL 2019 3 0725085.3 | 400 |
162 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 手提袋(第一视角) | 外观设计 | ZL 2019 30362837.4 | 400 |
163 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 摆件 | 外观设计 | ZL 2019 30427022.X | 400 |
164 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 30429179.6 | 400 |
165 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 杯垫(永恒拉泽斯) | 外观设计 | ZL 2019 30450541.8 | 400 |
166 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 摆件(女孩) | 外观设计 | ZL 2019 30450543.7 | 400 |
167 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 抱枕(LILIA) | 外观设计 | ZL 2019 30451074.0 | 400 |
168 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 摆件(女孩) | 外观设计 | ZL 2019 30472909.0 | 400 |
169 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 抱枕(LILITH) | 外观设计 | ZL 201930594477.0 | 400 |
170 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 摆件(女孩) | 外观设计 | ZL 201930605793.3 | 400 |
171 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 玩偶(异族血战1) | 外观设计 | ZL 201930724469.3 | 400 |
172 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 玩偶(异族血战3) | 外观设计 | ZL201930724467.4 | 400 |
173 | 艺术设计学院 | 13009 | 宋丹 | 假指甲(大海) | 外观设计 | ZL 201930477618.0 | 400 |
174 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 抱枕 | 外观设计 | ZL'201930380829.2 | 400 |
175 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 3 0375160.8 | 400 |
176 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 3 0378169.4 | 400 |
177 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 30378167.5 | 400 |
178 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 挂饰 | 外观设计 | ZL 2019 30383663.X | 400 |
179 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 手机壳 | 外观设计 | ZL 2019 30384085.1 | 400 |
180 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 30429177.7 | 400 |
181 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 30432323.1 | 400 |
182 | 艺术设计学院 | 17029 | 位霞丽 | 抱枕 | 外观设计 | ZL'201930381219.4 | 400 |
183 | 艺术设计学院 | 06046 | 陈劲 | 徽章 | 外观设计 | ZL 2019 3 0421724.7 | 400 |
184 | 艺术设计学院 | 06046 | 陈劲 | 手提袋 | 外观设计 | ZL 2019 3 0421735.5 | 400 |
185 | 艺术设计学院 | 06046 | 陈劲 | 抱枕 | 外观设计 | ZL 2019 3 0424415.5 | 400 |
186 | 艺术设计学院 | 06046 | 陈劲 | 手提袋 | 外观设计 | ZL 2019 3 0424739.9 | 400 |
187 | 艺术设计学院 | 06046 | 陈劲 | 马克杯(埃及) | 外观设计 | ZL 2019 3 0446683.7 | 400 |
188 | 艺术设计学院 | 06046 | 陈劲 | 鼠标垫 | 外观设计 | ZL 2019 3 0472828.0 | 400 |
189 | 艺术设计学院 | 17027 | 高一方 | 手机的歌曲选择图形用户界面 | 外观设计 | ZL 2019 3 0672355.9 | 400 |
190 | 艺术设计学院 | 17027 | 高一方 | 手机的社交图形用户界面 | 外观设计 | ZL 2019 3 0672357.8 | 400 |
191 | 艺术设计学院 | 17027 | 高一方 | 手机的社交图形用户界面 | 外观设计 | ZL 2019 3 0680368.0 | 400 |
192 | 艺术设计学院 | 17027 | 高一方 | 手机的歌曲选择图形用户界面 | 外观设计 | ZL 2019 30672351.0 | 400 |
193 | 艺术设计学院 | 17027 | 高一方 | 手机的社交图形用户界面 | 外观设计 | ZL 2019 30672918.4 | 400 |
194 | 艺术设计学院 | 17027 | 高一方 | 手机的歌曲选择图形用户界面 | 外观设计 | ZL2019 3 0672354.4 | 400 |
195 | 艺术设计学院 | 17027 | 高一方 | 手机的餐厅选择图形用户界面 | 外观设计 | ZL2019 3 0672363.3 | 400 |
196 | 艺术设计学院 | 17027 | 高一方 | 手机的旅游图形用户界面 | 外观设计 | ZL2019 30685112.9 | 400 |
197 | 艺术设计学院 | 09042 | 王峙清 | 牛奶盒(昆仑乳制品品牌设计1) | 外观设计 | ZL 2019 3 0467646.4 | 400 |
198 | 艺术设计学院 | 09042 | 王峙清 | 牛奶盒(昆仑乳制品品牌设计2) | 外观设计 | ZL 2019 30471172.0 | 400 |
199 | 艺术设计学院 | 09042 | 王峙清 | 牛奶盒(昆仑乳制品品牌设计3) | 外观设计 | ZL 2019 30472840.1 | 400 |
200 | 艺术设计学院 | 16026 | 罗咪 | 抱枕(见信如唔) | 外观设计 | ZL 2019 3 0477611.9 | 400 |
201 | 艺术设计学院 | 16026 | 罗咪 | 马克杯(梦想起航建桥文创设计) | 外观设计 | ZL 2019 3 0530094.7 | 400 |
202 | 艺术设计学院 | 16026 | 罗咪 | 水杯 | 外观设计 | ZL 2019 3 0534498.3 | 400 |
203 | 艺术设计学院 | 16026 | 罗咪 | 手提袋(梦想起航建桥文创设计1) | 外观设计 | ZL 2019 3 0725086.8 | 400 |
204 | 艺术设计学院 | 16026 | 罗咪 | 手提袋(见信如唔) | 外观设计 | ZL 2019 30477599.1 | 400 |
205 | 艺术设计学院 | 16026 | 罗咪 | 镜子(梦想起航建桥文创设计) | 外观设计 | ZL 2019 30530376.7 | 400 |
206 | 艺术设计学院 | 16026 | 罗咪 | 手提袋(梦想起航建桥文创设计2) | 外观设计 | ZL 2019 30724473.X | 400 |
207 | 艺术设计学院 | 08070 | 孙勇 | 包装盒(喜烟) | 外观设计 | ZL 2019 3 0558504. 9 | 400 |
208 | 艺术设计学院 | 08070 | 孙勇 | 包装盒(嫁你真好) | 外观设计 | ZL 2019 3 0558518. 0 | 400 |
209 | 艺术设计学院 | 08070 | 孙勇 | 包装盒(喜糖) | 外观设计 | ZL 2019 3 0558993. 8 | 400 |
210 | 艺术设计学院 | 08070 | 孙勇 | 包装盒(洗面奶) | 外观设计 | ZL 2019 3 0576187. 3 | 400 |
211 | 艺术设计学院 | 08070 | 孙勇 | 包装盒(BB霜) | 外观设计 | ZL 2019 3 0576188. 8 | 400 |
212 | 艺术设计学院 | 08070 | 孙勇 | 手提袋(添彩) | 外观设计 | ZL 2019 3 0584462. 6 | 400 |
213 | 艺术设计学院 | 08070 | 孙勇 | 抱枕(太阳花) | 外观设计 | ZL 2019 3 0584464. 5 | 400 |
214 | 艺术设计学院 | 07032 | 杨彦懿 | 杯垫(我是小某某儿童标签化视觉设计1) | 外观设计 | ZL 2019 3 0467656.8 | 400 |
215 | 艺术设计学院 | 07032 | 杨彦懿 | 杯垫(我是小某某儿童标签化视觉设计3) | 外观设计 | ZL 2019 3 0472856.2 | 400 |
216 | 艺术设计学院 | 07032 | 杨彦懿 | 眼罩(肥宅委员会视觉设计) | 外观设计 | ZL 2019 30478280.0 | 400 |
217 | 艺术设计学院 | 07032 | 杨彦懿 | 杯垫(我是小某某儿童标签化视觉设计2) | 外观设计 | ZL2019 3 0471721.4 | 400 |
