一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | |||||||||
1 | 王苇 | 初一 | 徐皓刚 | 1 | 郑俞欠 | 1 | 张莉 | 1 | 刘伟山 | 1 | 丁智华 | 1 | 桑正 | 1 | 徐皓刚 | 1 | 张巍 |
2 | 方盈月 | 初二 | 杨真真 | 2 | 荆筱槐 | 2 | 张磊 | 2 | 阮鹏 | 2 | 丁燕 | 2 | 黄晓星 | 2 | 陈静 | 2 | 陈栋鑫 |
3 | 田敏 | 初三 | 韩敏明 | 3 | 胡东 | 3 | 张巍 | 3 | 李月艳 | 3 | 王苇 | 3 | 梁月泉 | 3 | 施红霞 | 3 | 胡毓婷 |
4 | 朱逸 | 初四 | 傅佳喆 | 4 | 胡毓婷 | 4 | 陈栋鑫 | 4 | 杨茉 | 4 | 方盈月 | 4 | 韩敏明 | 4 | 徐皓刚 | 4 | 郑俞欠 |
5 | 刘伟山 | 初五 | 潘秀玲 | 5 | 施红霞 | 5 | 陈静 | 5 | 杨真真 | 5 | 田敏 | 5 | 傅佳喆 | 5 | 徐磊 | 5 | 荆筱槐 |
6 | 阮鹏 | 初六 | 潘明芸 | 6 | 徐皓刚 | 6 | 郏丹红 | 6 | 沈方园 | 6 | 朱逸 | 6 | 潘秀玲 | 6 | 张秀明 | 6 | 胡毓婷 |
7 | 李月艳 | 7 | 丁智华 | 7 | 徐磊 | 7 | 周琦玢 | 7 | 张业盛 | 7 | 朱燕莉 | 7 | 潘明芸 | 7 | 高雅 | 7 | 施红霞 |
8 | 杨茉 | 8 | 丁燕 | 8 | 奚丽君 | 8 | 郑俞欠 | 8 | 张宁 | 8 | 刘伟山 | 8 | 丁智华 | 8 | 桑正 | 8 | 顾文 |
9 | 杨真真 | 9 | 王苇 | 9 | 高雅 | 9 | 荆筱槐 | 9 | 张莉 | 9 | 阮鹏 | 9 | 丁燕 | 9 | 黄晓星 | 9 | 顾文 |
10 | 张业盛 | 10 | 方盈月 | 10 | 桑正 | 10 | 胡东 | 10 | 张磊 | 10 | 李月艳 | 10 | 王苇 | 10 | 梁月泉 | 10 | 徐皓刚 |
11 | 张宁 | 11 | 田敏 | 11 | 黄晓星 | 11 | 胡毓婷 | 11 | 张巍 | 11 | 杨茉 | 11 | 党松杰 | 11 | 韩敏明 | 11 | 徐磊 |
12 | 张莉 | 12 | 朱逸 | 12 | 梁月泉 | 12 | 施红霞 | 12 | 陈栋鑫 | 12 | 杨真真 | 12 | 田敏 | 12 | 傅佳喆 | 12 | 高雅 |
13 | 张磊 | 13 | 朱燕莉 | 13 | 韩敏明 | 13 | 徐皓刚 | 13 | 陈静 | 13 | 沈方园 | 13 | 朱逸 | 13 | 潘秀玲 | 13 | 桑正 |
14 | 张巍 | 14 | 刘伟山 | 14 | 傅佳喆 | 14 | 徐磊 | 14 | 郏丹红 | 14 | 张业盛 | 14 | 朱燕莉 | 14 | 潘明芸 | 14 | 黄晓星 |
15 | 陈静 | 15 | 阮鹏 | 15 | 潘秀玲 | 15 | 奚丽君 | 15 | 周琦玢 | 15 | 张宁 | 15 | 刘伟山 | 15 | 丁智华 | 15 | 梁月泉 |
16 | 周琦玢 | 16 | 李月艳 | 16 | 潘明芸 | 16 | 高雅 | 16 | 郑俞欠 | 16 | 张莉 | 16 | 阮鹏 | 16 | 丁燕 | 16 | 韩敏明 |
17 | 郑俞欠 | 17 | 杨茉 | 17 | 丁智华 | 17 | 桑正 | 17 | 荆筱槐 | 17 | 张磊 | 17 | 宋洪凯 | 17 | 王苇 | 17 | 傅佳喆 |
18 | 荆筱槐 | 18 | 杨真真 | 18 | 丁燕 | 18 | 黄晓星 | 18 | 胡东 | 18 | 张巍 | 18 | 杨茉 | 18 | 党松杰 | 18 | 潘秀玲 |
19 | 胡东 | 19 | 沈方园 | 19 | 王苇 | 19 | 梁月泉 | 19 | 胡毓婷 | 19 | 陈栋鑫 | 19 | 杨真真 | 19 | 田敏 | ||
20 | 施红霞 | 20 | 张业盛 | 20 | 方盈月 | 20 | 韩敏明 | 20 | 施红霞 | 20 | 陈静 | 20 | 沈方园 | 20 | 朱逸 | ||
21 | 朱燕莉 | 21 | 张宁 | 21 | 田敏 | 21 | 傅佳喆 | 21 | 徐皓刚 | 21 | 郏丹红 | 21 | 张业盛 | 21 | 朱燕莉 | ||
22 | 徐皓刚 | 22 | 张莉 | 22 | 朱逸 | 22 | 潘秀玲 | 22 | 徐磊 | 22 | 周琦玢 | 22 | 张宁 | 22 | 刘伟山 | ||
23 | 徐磊 | 23 | 张磊 | 23 | 朱燕莉 | 23 | 潘明芸 | 23 | 奚丽君 | 23 | 郑俞欠 | 23 | 张莉 | 23 | 阮鹏 | ||
24 | 奚丽君 | 24 | 张巍 | 24 | 刘伟山 | 24 | 丁智华 | 24 | 高雅 | 24 | 荆筱槐 | 24 | 张磊 | 24 | 李月艳 | ||
25 | 郏丹红 | 25 | 陈栋鑫 | 25 | 阮鹏 | 25 | 丁燕 | 25 | 桑正 | 25 | 胡东 | 25 | 张巍 | 25 | 杨茉 | ||
26 | 高雅 | 26 | 陈静 | 26 | 李月艳 | 26 | 王苇 | 26 | 黄晓星 | 26 | 胡毓婷 | 26 | 陈栋鑫 | 26 | 杨真真 | ||
27 | 桑正 | 27 | 郏丹红 | 27 | 杨茉 | 27 | 方盈月 | 27 | 梁月泉 | 27 | 施红霞 | 27 | 陈静 | 27 | 沈方园 | ||
28 | 黄晓星 | 28 | 周琦玢 | 28 | 杨真真 | 28 | 田敏 | 28 | 韩敏明 | 28 | 徐皓刚 | 28 | 李月艳 | 28 | 张业盛 | ||
29 | 曹军 | 29 | 沈方园 | 29 | 朱逸 | 29 | 傅佳喆 | 29 | 徐磊 | 29 | 顾文 | 29 | 张宁 | ||||
30 | 梁月泉 | 30 | 张业盛 | 30 | 朱燕莉 | 30 | 潘秀玲 | 30 | 奚丽君 | 30 | 郑俞欠 | 30 | 张莉 | ||||
除夕 | 徐皓刚 | 31 | 张宁 | 31 | 潘明芸 | 高雅 | 31 | 荆筱槐 | 31 | 张磊 |
说明:上述名单由机关干部组成。按照姓氏笔划排序,共38人(6月起为37)参与轮流编排。
值班时间原则上应当头尾衔接,即上午8时30分-次日8时30分(不含正常上班时间),分为:平日夜间、平日周末、寒暑假、节假日四类,值班具体职责按照《值班工作管理办法》和实际情况,以实际通知为准。
上述排班结果将在学校信息公开网-应急值守栏目对全校师生公开。
因出差、公务、离沪、探亲、旅游、事假等各类公私原因,不能参加当日值班的,可以在值班日之前与其他任一位同事协商替换或替班。调换结果应由调换人提前报至校办,以便及时替换更改已在信息公开网上所公布的名单。
干部职务、名单、人数若发生变化,由学校办公室以一定的规则由接替人选插空替补,不再重新排序。