一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | ||||||||
1 | 梁月泉 | 1 | 徐皓刚 | 1 | 张巍 | 1 | 吴珍珍 | 1 | 田敏 | 1 | 黄晓星 | 1 | 郑俞欠 | 1 | 张秀明 |
2 | 韩敏明 | 2 | 徐磊 | 2 | 陈少东 | 2 | 沈方园 | 2 | 朱逸 | 2 | 梁月泉 | 2 | 胡毓婷 | 2 | 张莉 |
3 | 傅佳喆 | 3 | 高雅 | 3 | 陈栋鑫 | 3 | 宋洪凯 | 3 | 朱燕莉 | 3 | 韩敏明 | 3 | 施红霞 | 3 | 张磊 |
4 | 潘秀玲 | 4 | 桑正 | 4 | 陈静 | 4 | 张业盛 | 4 | 朱霞 | 4 | 傅佳喆 | 4 | 顾文 | 4 | 张巍 |
5 | 丁智华 | 5 | 黄晓星 | 5 | 郁豪庭 | 5 | 张宁 | 5 | 刘伟山 | 5 | 潘秀玲 | 5 | 党松杰 | 5 | 陈少东 |
6 | 丁燕 | 6 | 梁月泉 | 6 | 郑俞欠 | 6 | 张秀明 | 6 | 阮鹏 | 6 | 丁智华 | 6 | 徐皓刚 | 6 | 陈栋鑫 |
7 | 王苇 | 7 | 韩敏明 | 7 | 胡毓婷 | 7 | 张莉 | 7 | 孙鹏 | 7 | 丁燕 | 7 | 徐磊 | 7 | 陈静 |
8 | 田敏 | 8 | 傅佳喆 | 8 | 施红霞 | 8 | 张磊 | 8 | 李月艳 | 8 | 王苇 | 8 | 高雅 | 8 | 郁豪庭 |
9 | 朱逸 | 9 | 潘秀玲 | 9 | 顾文 | 9 | 张巍 | 9 | 杨茉 | 9 | 田敏 | 9 | 桑正 | 9 | 郑俞欠 |
10 | 朱燕莉 | 10 | 丁智华 | 10 | 党松杰 | 10 | 陈少东 | 10 | 吴珍珍 | 10 | 朱逸 | 10 | 黄晓星 | 10 | 胡毓婷 |
11 | 朱霞 | 11 | 丁燕 | 11 | 徐皓刚 | 11 | 陈栋鑫 | 11 | 沈方园 | 11 | 朱燕莉 | 11 | 梁月泉 | 11 | 施红霞 |
12 | 刘伟山 | 12 | 王苇 | 12 | 徐磊 | 12 | 陈静 | 12 | 宋洪凯 | 12 | 朱霞 | 12 | 韩敏明 | 12 | 顾文 |
13 | 阮鹏 | 13 | 田敏 | 13 | 高雅 | 13 | 郁豪庭 | 13 | 张业盛 | 13 | 刘伟山 | 13 | 程晨 | 13 | 党松杰 |
14 | 李月艳 | 14 | 朱逸 | 14 | 桑正 | 14 | 郑俞欠 | 14 | 张宁 | 14 | 阮鹏 | 14 | 潘秀玲 | 14 | 徐皓刚 |
15 | 杨茉 | 15 | 朱燕莉 | 15 | 黄晓星 | 15 | 胡毓婷 | 15 | 张秀明 | 15 | 孙鹏 | 15 | 丁智华 | 15 | 徐磊 |
16 | 沈方园 | 16 | 朱霞 | 16 | 梁月泉 | 16 | 施红霞 | 16 | 张莉 | 16 | 李月艳 | 16 | 丁燕 | 16 | 高雅 |
17 | 宋洪凯 | 17 | 刘伟山 | 17 | 韩敏明 | 17 | 顾文 | 17 | 张磊 | 17 | 杨茉 | 17 | 王苇 | 17 | 桑正 |
18 | 张业盛 | 18 | 阮鹏 | 18 | 傅佳喆 | 18 | 党松杰 | 18 | 张巍 | 18 | 吴珍珍 | 18 | 田敏 | 18 | 黄晓星 |
19 | 张宁 | 19 | 孙鹏 | 19 | 潘秀玲 | 19 | 徐皓刚 | 19 | 陈少东 | 19 | 沈方园 | 19 | 朱逸 | 19 | 梁月泉 |
20 | 张秀明 | 20 | 李月艳 | 20 | 丁智华 | 20 | 徐磊 | 20 | 陈栋鑫 | 20 | 宋洪凯 | 20 | 朱燕莉 | 20 | 韩敏明 |
21 | 张莉 | 21 | 杨茉 | 21 | 丁燕 | 21 | 高雅 | 21 | 陈静 | 21 | 张业盛 | 21 | 朱霞 | 21 | 钟子健 |
22 | 张磊 | 22 | 吴珍珍 | 22 | 王苇 | 22 | 桑正 | 22 | 郁豪庭 | 22 | 张宁 | 22 | 刘伟山 | 22 | 潘秀玲 |
23 | 张巍 | 23 | 沈方园 | 23 | 田敏 | 23 | 黄晓星 | 23 | 郑俞欠 | 23 | 张秀明 | 23 | 阮鹏 | 23 | 潘明芸 |
24 | 陈栋鑫 | 24 | 宋洪凯 | 24 | 朱逸 | 24 | 梁月泉 | 24 | 胡毓婷 | 24 | 张莉 | 24 | 孙鹏 | 24 | 丁智华 |
25 | 陈静 | 25 | 张业盛 | 25 | 朱燕莉 | 25 | 韩敏明 | 25 | 施红霞 | 25 | 张磊 | 25 | 李月艳 | 25 | 丁燕 |
26 | 郑俞欠 | 26 | 张宁 | 26 | 朱霞 | 26 | 傅佳喆 | 26 | 顾文 | 26 | 张巍 | 26 | 杨茉 | 26 | 王苇 |
27 | 孙鹏 | 27 | 张秀明 | 27 | 刘伟山 | 27 | 潘秀玲 | 27 | 党松杰 | 27 | 陈少东 | 27 | 吴珍珍 | 27 | 田敏 |
28 | 胡毓婷 | 28 | 张莉 | 28 | 阮鹏 | 28 | 丁智华 | 28 | 徐皓刚 | 28 | 陈栋鑫 | 28 | 沈方园 | 28 | 朱逸 |
29 | 施红霞 | 29 | 孙鹏 | 29 | 丁燕 | 29 | 徐磊 | 29 | 陈静 | 29 | 宋洪凯 | 29 | 朱燕莉 | ||
30 | 顾文 | 30 | 李月艳 | 30 | 王苇 | 30 | 高雅 | 30 | 郁豪庭 | 30 | 张业盛 | 30 | 朱霞 | ||
31 | 党松杰 | 31 | 杨茉 | 31 | 桑正 | 31 | 张宁 | 31 | 刘伟山 |
说明:上述名单由机关干部组成。按照姓氏笔划排序,共39人(8月起为40人)参与轮流编排。
值班时间原则上应当头尾衔接,即上午8时30分-次日8时30分(不含正常上班时间),分为:平日夜间、平日周末、寒暑假、节假日四类,值班具体职责按照《值班工作管理办法》和实际情况,以实际通知为准。
上述排班结果将在学校信息公开网-应急值守栏目对全校师生公开。
因出差、公务、离沪、探亲、旅游、事假等各类公私原因,不能参加当日值班的,可以在值班日之前与其他任一位同事协商替换或替班。调换结果应由调换人提前报至校办,以便及时替换更改已在信息公开网上所公布的名单。
干部职务、名单、人数若发生变化,由学校办公室以一定的规则由接替人选插空替补,不再重新排序。