2021-2022年度政府扶持专项资金项目实施情况

2022-08-311503索取号:G0300702000-2022-0008

项目编码项目名称 拨款金额  支出小计  截止2022.8.31结余
Z30001-21-012021内涵建设-校园教学、生活空间升级改造   9,680,000.00   7,935,803.19   1,744,196.81
Z30001-21-022021内涵建设-校企共建集成电路产教融合基地建设项目   2,500,000.00   1,636,299.77     863,700.23
Z30001-21-032021内涵建设-数字媒体作品集成实验室改造升级项目     500,000.00     499,970.00          30.00
Z30001-21-042021内涵建设-经济管理实验中心更新改造项目     850,000.00     252,680.00     597,320.00
Z30001-21-052021内涵建设-人工智能实验室建设项目   1,400,000.00   1,055,000.00     345,000.00

  14,930,000.00  11,379,752.96   3,550,247.04


热点信息