上海建桥学院2022年财政拨款支出决算表(政府扶持专项资金)
2022-08-311376索取号:G0300706000-2022-0055
年度 | 单位编码 | 项目编码 | 项目名称 | 拨款金额 | 支出截止2022.8.31 | 2022.8.31结余 |
2020 | 0505 | Z19004-20-01 | 大学生职业生涯指导和服务体系建设-“红海”生涯发展 | 50,000.00 | 41,198.44 | 8,801.56 |
2020 | 0505 | Z14002-20-01 | 2020高校学生食堂价格调节补贴 | 570,000.00 | 570,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z30001-20-01 | 集成电路设计仿真实验室电脑更新 | 380,000.00 | 380,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z30001-20-02 | 互联网实验室提升项目 | 1,332,900.00 | 1,332,900.00 | - |
2020 | 0505 | Z30001-20-03 | 大学物理实验室(设备更新)项目 | 110,000.00 | 110,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z30001-20-04 | 计算中心旧设备改造 | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z30001-20-05 | 公共教学楼多媒体教室旧设备维护更新 | 2,461,000.00 | 2,458,614.99 | 2,385.01 |
2020 | 0505 | Z30001-20-06 | 普通语音室升级项目 | 1,057,000.00 | 1,057,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z30001-20-07 | 测试技术实验室传感器与测试技术升级项目 | 980,000.00 | 979,280.00 | 720.00 |
2020 | 0505 | Z30001-20-08 | 虚拟现实实验室扩建项目 | 594,000.00 | 594,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z30001-20-09 | 智慧旅游教学示范中心实验室 | 520,000.00 | 520,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z30001-20-10 | 艺术与科技实践工作室新建项目 | 198,500.00 | 193,597.90 | 4,902.10 |
2020 | 0505 | Z30001-20-12 | 校园修缮项目(四期) | 7,853,600.00 | 7,830,788.32 | 22,811.68 |
2020 | 0505 | Z20001-20-01 | 上海高校青年教师培养资助计划-重点推荐(顾善文) | 50,000.00 | 7,472.47 | 42,527.53 |
2020 | 0505 | Z20001-20-02 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(丁雅) | 40,000.00 | 6,354.91 | 33,645.09 |
2020 | 0505 | Z20001-20-03 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(田甜) | 40,000.00 | 2,999.00 | 37,001.00 |
2020 | 0505 | Z20001-20-04 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(刘斌) | 40,000.00 | 8,987.04 | 31,012.96 |
2020 | 0505 | Z20001-20-05 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(李苗) | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
2020 | 0505 | Z20001-20-06 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(陈琼豪) | 40,000.00 | 2,716.98 | 37,283.02 |
2020 | 0505 | Z20001-20-07 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(赵苗) | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
2020 | 0505 | Z20001-20-08 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(黄玉竹) | 40,000.00 | 10,499.17 | 29,500.83 |
2020 | 0505 | Z20001-20-09 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(谢丹萍) | 40,000.00 | 6,949.15 | 33,050.85 |
2020 | 0505 | Z20001-20-10 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(雷昊) | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
2020 | 0505 | Z20001-20-11 | 上海高校青年教师培养资助计划--一般推荐(颜如玉) | 40,000.00 | 5,430.50 | 34,569.50 |
2020 | 0505 | Z20013-20-01 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(陈苏婷) | 45,000.00 | 45,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z20013-20-02 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(刘海洋) | 45,000.00 | 45,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z20013-20-03 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(叶晶晶) | 45,000.00 | 45,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z20013-20-04 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(陈银春) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z20013-20-05 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(尚晓倩) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z20013-20-06 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(杨晓丽) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z20013-20-07 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(余卓立) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z20013-20-08 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(张江) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
2020 | 0505 | Z20013-20-09 | 高校青年骨干教师国内访问学者项目(郑潇) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
|
| JWXM | 教委项目-统筹资金 |
|
| 1,152,277.65 |
合计 | 18,095,000.00 | 17,656,788.87 | 1,590,488.78 |
|
|
|
|
|
|
|