上海建桥学院全体在校生,2019-2020学年即将开始,我们依然采用“银行扣款”的方式收取本学年费用,请全体学生于即日起至2019年8月10日之前,将全部费用存入学校统一办理的建设银行借记卡内(或自行办理并已在学校财务处登记的建设银行借记卡),以便学校扣款。学校进行银行扣款后,统一开具学杂费发票,开学后由辅导员转交给学生。
各年级专业缴费标准明细表:
2016级在校生原宿舍缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |||
本科 | 非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 3600 | 1600 | 28200 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 50200 | |||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 85200 | |||||
其它专业 | 30000 | 35200 | |||||
艺术类 | 数字媒体艺术(日语) | 30000 | 35200 | ||||
其它专业 | 27000 | 32200 |
2016级在校生新宿舍缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |||
本科 | 非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 5800 | 1600 | 30400 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 52400 | |||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 87400 | |||||
其它专业 | 30000 | 37400 | |||||
艺术类 | 数字媒体艺术(日语) | 30000 | 37400 | ||||
其它专业 | 27000 | 34400 |
2017级在校生原宿舍缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |||
本科 | 非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 3600 | 1600 | 28200 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 50200 | |||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 85200 | |||||
其它专业 | 30000 | 35200 | |||||
艺术类 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 | 35200 | ||||
其它专业 | 27000 | 32200 | |||||
专科 | 非艺术类 | 空中乘务 | 18000 | 23200 | |||
其它专业 | 15000 | 20200 |
2017级在校生新宿舍缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |||
本科 | 非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 5800 | 1600 | 30400 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 52400 | |||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 87400 | |||||
其它专业 | 30000 | 37400 | |||||
艺术类 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 | 37400 | ||||
其它专业 | 27000 | 34400 | |||||
专科 | 非艺术类 | 空中乘务 | 18000 | 25400 | |||
其它专业 | 15000 | 22400 |
2018级在校生原宿舍缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |||
本科 | 非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 3600 | 1600 | 28200 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 50200 | |||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 85200 | |||||
其它专业 | 30000 | 35200 | |||||
艺术类 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 | 35200 | ||||
其它专业 | 27000 | 32200 | |||||
(国际设计学院)视觉传达设计 | 80000 | 85200 | |||||
专科 | 非艺术类 | 空中乘务 | 18000 | 23200 | |||
其它专业 | 15000 | 20200 |
2018级在校生新宿舍缴费标准如下:
专业类别 | 学费/学年 | 住宿费/学年 | 代办费/学年 | 合计(元) | |||
本科 | 非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 5800 | 1600 | 30400 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 52400 | |||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 87400 | |||||
其它专业 | 30000 | 37400 | |||||
艺术类 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 | 37400 | ||||
其它专业 | 27000 | 34400 | |||||
(国际设计学院)视觉传达设计 | 80000 | 87400 | |||||
专科 | 非艺术类 | 空中乘务 | 18000 | 25400 | |||
其它专业 | 15000 | 22400 |
注意事项:
存入的学杂费金额必须保持在您应缴纳的学费额以上,银行才能成功扣款!
变更本人建行卡号需到财务处登记,如放假期间不便来校,可将本人姓名、学号、本人新建行卡号发送至财务处邮箱:wjgzyx0220@163.com(例:张三,180000,62170012****)
上海建桥学院财务处
2019年6月27日