上海建桥学院教育收费公示表(2023年)
2023-07-312085索取号:G0300703000-2023-0026
年级 | 层次 | 专业 | 计价单位 | 学费标准 | 收费依据 |
2020级 | 2020级本科普通类 | 微电子科学与工程 | 元/生学年 | 23000 | 沪教委民[2015]4号 |
工程管理 | 23000 |
金融工程 | 23000 |
物流管理 | 23000 |
传播学 | 23000 |
传播学(传播艺术) | 23000 |
传播学(围棋) | 23000 |
广告学(数字创意与策划) | 23000 |
秘书学(行政与商务) | 23000 |
网络与新媒体 | 23000 |
软件工程 | 23000 |
物联网工程 | 23000 |
2020级本科普通类 | 电子科学与技术(电子智能技术) | 30000 |
机械设计制造及其自动化 | 30000 |
汽车服务工程(汽车智能技术) | 30000 |
电子商务 | 30000 |
工商管理 | 30000 |
国际经济与贸易 | 30000 |
会计学 | 30000 |
旅游管理 | 30000 |
德语(商务) | 30000 |
日语 | 30000 |
英语(商务) | 30000 |
新闻学(全媒体采编与制作) | 30000 |
新闻学(双语班) | 30000 |
计算机科学与技术 | 30000 |
数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 30000 |
网络工程 | 30000 |
宝石及材料工艺学 | 30000 |
工商管理(奢侈品管理) | 30000 |
学前教育 | 30000 |
护理学 | 30000 |
健康服务与管理 | 30000 |
2020本科艺术类 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 27000 |
艺术与科技 | 38000 |
环境设计 | 38000 |
视觉传达设计 | 38000 |
数字媒体艺术 | 38000 |
视觉传达设计(全英语教学) | 80000 |
| 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 45000 |
数字媒体技术(双语班) | 58000 |
数字媒体技术(全英语教学) | 80000 |
2021级 | 2021级本科非艺术 | 一般非艺术类专业 | 元/生学年 | 32000 | 沪教委民(2015)4号 |
机械设计制造及其自动化(中美合作)、新闻学(双语班) | 45000 |
国际设计学院数字媒体技术(全英语教学) | 80000 |
计算机科学与技术、网络工程、汽车服务工程、日语、宝石及材料工艺学 | 30000 |
数字媒体技术(双语班) | 58000 |
2021级本科艺术类 | 国际设计学院视觉传达设计(全英语教学) | 80000 |
一般艺术类专业 | 39800 |
2021级专科 | 空中乘务 | 18000 |
其它专业 | 20000 |
计算机应用技术、护理 | 15000 |
2022级 | 2022级本科非艺术 | 一般非艺术类专业 | 元/生学年 | 32000 | 沪教委民(2015)4号 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、新闻学(双语班) | 45000 |
数字媒体技术(双语班) | 58000 |
国际设计学院数字媒体技术(全英语教学) | 80000 |
2022级本科艺术类 | 国际设计学院视觉传达设计(全英语教学) | 80000 |
一般艺术类专业 | 39800 |
2022级专科 | 所有专业 | 20000 |
2023级 | 2023级本科非艺术 | 一般非艺术类专业 | 元/生学年 | 32000 | 沪教委民(2015)4号 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、新闻学(双语班) | 45000 |
数字媒体技术(双语班) | 58000 |
国际设计学院数字媒体技术(全英语教学) | 80000 |
2023级本科艺术类 | 国际设计学院视觉传达设计(全英语教学) | 80000 |
一般艺术类专业 | 39800 |
2023级专科 | 所有专业 | 20000 |
|
|
|
|
|
|
其他项目收费标准 |
|
|
|
|
|
|
收费项目 | 类别 | 计价单位 | 收费标准 | 收费依据 |
成人教育学费 | 夜大学费 | 元/生学年 | 3200 | 沪价行(2000)第180号 |
|
住宿费 | 2020级、2021级、2022级 | 元/生学年 | 4800(一般校舍) | 沪教委民(2015)4号 |
5800(北五、北六校舍) |
7800(智能楼宇校舍) |
2023级 | 元/生学年 | 4800(一般校舍) |
7800(智能楼宇校舍) |
|
|
|
|
|
|