2022-2023年,学校新增专业和停招专业情况如下:
(一)新增专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学科门类 | 获批年份 |
1 | 智能制造工程 | 080213T | 四年 | 工学 | 2022年3月 |
2 | 数字经济 | 020109T | 四年 | 经济学 | 2023年4月 |
3 | 小学教育 | 040107 | 四年 | 教育学 | 2023年4月 |
(二)停招专业
无停招专业。
2022-2023年,学校新增专业和停招专业情况如下:
(一)新增专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学科门类 | 获批年份 |
1 | 智能制造工程 | 080213T | 四年 | 工学 | 2022年3月 |
2 | 数字经济 | 020109T | 四年 | 经济学 | 2023年4月 |
3 | 小学教育 | 040107 | 四年 | 教育学 | 2023年4月 |
(二)停招专业
无停招专业。