2023-2024年上海建桥学院专业设置一览(本科)
2024-08-29248索取号:G0300301000-2024-0412
上海建桥学院本科专业一览表 |
|
序号 | 所属学院 | 学位授予门类 | 门类、专业类 | 专业名称(中文) | 专业名称(英文) | 专业代码 | 首次招生年份 | 2024级 | 备注 |
1 | 商学院 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | Business Administration | 120201K | 2006 | 在招 | |
2 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | Tourism Management | 120901K | 2006 | 在招 | |
3 | 工学、管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | Construction Management | 120103 | 2007 | 在招 | |
4 | 工学、经济学、管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | Electronics Commerce | 120801 | 2007 | 在招 | |
5 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | Logistics Management | 120601 | 2008 | 在招 | |
6 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | International Economy and Trade | 020401 | 2009 | 在招 | |
7 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | Accounting | 120203K | 2010 | 在招 | |
8 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | Finance Engineering | 020302 | 2013 | 在招 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济 | Digital Economy | 020109T | 2023 | 在招 | |
10 | 信息技术学院 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | Network Engineering | 080903 | 2012 | 在招 | |
网络工程(第二学位) | Network Engineering | 08090341 | 2020 | 在招 | 学生暂未报到 |
网络工程(中本贯通) | Network Engineering | 08090311 | 2012 | 在招 | |
11 | 理学、工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | Computer Science and Technology | 080901 | 2006 | 在招 | |
12 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | Software Engineering | 080902 | 2013 | 在招 | |
13 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | Digital Media Technology | 080906 | 2013 | 在招 | |
14 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | Internet of Things Engineering | 080905 | 2015 | 在招 | |
15 | 新闻传播学院 | 文学 | 新闻传播学类 | 新闻学 | Journalism | 050301 | 2007 | 在招 | |
16 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | Advertisement | 050303 | 2008 | 在招 | |
17 | 文学 | 新闻传播学类 | 传播学 | Communication | 050304 | 2009 | 在招 | |
传播学(围棋) | Communication | 05030405 | | 在招 | |
18 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | Network and New Media | 050306T | 2017 | 在招 | |
19 | 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学 | Secretary | 050107T | 2013 | 在招 | |
20 | 文学 | 新闻传播学类 | 时尚传播 | Fashion Communication | 050308T | 2021 | 在招 | |
21 | 机电学院 | 理学、工学 | 电子信息类 | 微电子科学与工程 | Micro-electronics Science and Engineering | 080704 | 2007 | 在招 | |
22 | 理学、工学 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | Electronic Science and Technology | 080702 | 2009 | 在招 | |
23 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | Automobile Service Engineering | 080208 | 2010 | 在招 | |
24 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | Mechanical Manufacture and Automation | 080202 | 2006 | 在招 | |
机械设计制造及其自动化(中本贯通) | Mechanical Manufacture and Automation | 08020213 | 2024 | 在招 | |
25 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | Intelligent Manufacturing Engineering | 080213T | 2022 | 在招 | |
26 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | English | 050201 | 2006 | 在招 | |
27 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | Japanese | 050207 | 2008 | 在招 | |
28 | 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | German | 050203 | 2016 | 在招 | |
29 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | Business English | 050262 | 2024 | 在招 | 新增专业 |
30 | 艺术设计学院 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | Visual Transmission Design | 130502 | 2006 | 在招 | |
视觉传达设计(中本贯通) | Visual Transmission Design | 13050204 | 2006 | 在招 | |
31 | 艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | Environment Design | 130503 | 2006 | 在招 | |
设计学类 | 环境设计(中本贯通) | Environment Design | 13050301 | 2024 | 在招 | |
32 | 艺术学 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | Art of Digital Media | 130508 | 2008 | 在招 | |
33 | 艺术学 | 设计学类 | 艺术与科技 | Art and Technology | 130509T | 2020 | 在招 | |
34 | 教育学院 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | Preschool Education | 040106 | 2019 | 在招 | |
35 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | Elementary Education | 040107 | 2023 | 在招 | |
36 | 健康管理学院 | 理学 | 护理学类 | 护理学 | Nursing | 101101 | 2019 | 在招 | |
37 | 管理学 | 公共管理类 | 健康服务与管理 | Health Services and Management | 120410T | 2020 | 在招 | |
38 | 管理学 | 公共管理类 | 养老服务管理 | Pension Service Management | 120414T | 2021 | 在招 | |
39 | 珠宝学院 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 | Gems and Materials Technology | 080410T | 2007 | 在招 | |
宝石及材料工艺学(第二学士学位) | Gems and Materials Technology | 080410T3 | 2007 | 在招 | 学生暂未报到 |
40 | 艺术学 | 设计学类 | 产品设计(珠宝首饰设计) | Product Design | 130504 | 2013 | 在招 | |
产品设计(珠宝首饰设计)(中本贯通) | Product Design | 13050403 | 2013 | 在招 | |
41 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理(奢侈品管理) | Business Administration | 120201K2 | 2016 | 在招 | |
42 | 国际教育学院 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | Japanese | 05020706 | 2008 | 在招 | |
43 | 工学 | 计算机类 | 网络工程(双语班) | Network Engineering | 08090310 | 2012 | 在招 | |
44 | 艺术学 | 设计学类 | 数字媒体艺术(双语班) | Art of Digital Media | 13050807 | 2008 | 在招 | |
45 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | Mechanical Manufacture and Automation | 08020211 | 2015 | 在招 | |
46 | 理学、工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术(双语班) | Computer Science and Technology | 08090111 | 2023 | 在招 | |
47 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | Network and New Media | 050306T01 | 2023 | 在招 | |
48 | 文学 | 新闻传播学类 | 新闻学(双语班) | Journalism | 05030104 | 2007 | 在招 | |
49 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术(双语) | Digital Media Technology | 08090611 | 2013 | 在招 | |
50 | 国际设计学院 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | Visual Transmission Design | 13050203 | 2006 | 在招 | |
51 | 工学 | 计算机类 | 数字媒体技术 | Digital Media Technology | 08090610 | 2013 | 在招 | |
| 专业数:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
带字母“T”的专业表示“特设专业”;带字母“K“的专业表示“一般国家控制布点专业”;带字母“TK”的专业是“特设控制布点专业”。 |
|