| 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | ||||||
| 1 | 阮鹏 | 1-2 | 韩敏明、瞿宏祎 | 1 | 高雅、黄晓星 | 1 | 顾全、程晨 | 1 | 钟子健 | 1 | 王丹 |
| 2 | 孙鹏 | 2-3 | 潘成培 | 2 | 桑正 | 2 | 奚丽君、李月艳 | 2 | 王丹 | 2 | 杨梦瑶 |
| 3-4 | 李旭鹏 | 3-4 | 丁燕、方梦瑶 | 3 | 黄河 | 3-4 | 徐皓刚 | 3 | 杨梦瑶 | 3 | 阮鹏 |
| 4-5 | 杨真真、吴珍珍 | 4-5 | 臧立松 | 4 | 曹吉 | 4-5 | 钱宇轩 | 4 | 张磊 | 4-5 | 孙鹏 |
| 5-6 | 沈方园 | 5 | 朱燕莉、潘明芸 | 5-6 | 提文超 | 5 | 徐启杰 | 5 | 郑俞欠 | 5-6 | 李旭鹏 |
| 6 | 宋洪凯 | 6 | 刘雍鹤 | 6-7 | 韩敏明、瞿宏祎 | 6 | 徐磊 | 6 | 钟子健 | 6 | 杨真真、吴珍珍 |
| 7 | 季军红、张秀明 | 7 | 阮鹏 | 7 | 潘成培 | 7 | 高雅、黄晓星 | 7 | 王丹 | 7 | 沈方园 |
| 8 | 张业盛 | 8 | 孙鹏 | 8 | 丁燕、方梦瑶 | 8 | 桑正 | 8 | 杨梦瑶 | 8 | 宋洪凯 |
| 9 | 张萍华、陈彩梅 | 9-10 | 李旭鹏 | 9 | 臧立松 | 9 | 黄河 | 9 | 张磊 | 9 | 季军红、张秀明 |
| 10-11 | 张媛媛、梁月泉 | 10 | 杨真真、吴珍珍 | 10 | 朱燕莉、潘明芸 | 10-11 | 曹吉 | 10 | 郑俞欠 | 10 | 张业盛 |
| 11-12 | 张欣澍 | 11 | 沈方园 | 11 | 刘雍鹤 | 11-12 | 提文超 | 11 | 钟子健 | 11-12 | 张萍华、陈彩梅 |
| 12 | 徐光硕 | 12 | 宋洪凯 | 12-13 | 阮鹏 | 12 | 韩敏明、瞿宏祎 | 12 | 王丹 | 12-13 | 张媛媛、梁月泉 |
| 13 | 陈少东 | 13 | 季军红、张秀明 | 13-14 | 孙鹏 | 13 | 潘成培 | 13 | 杨梦瑶 | 13 | 张欣澍 |
| 14 | 陈栋鑫 | 14 | 张业盛 | 14 | 李旭鹏 | 14 | 丁燕 | 14 | 张磊 | 14 | 徐光硕 |
| 15 | 陈静、张楚成 | 15-16 | 张萍华、陈彩梅 | 15 | 杨真真、吴珍珍 | 15 | 方梦瑶 | 15 | 郑俞欠 | 15 | 陈少东 |
| 16 | 胡毓婷、施红霞 | 16-17 | 张媛媛、梁月泉 | 16 | 沈方园 | 16 | 臧立松 | 16 | 钟子健 | 16 | 陈栋鑫 |
| 17-18 | 郁豪庭 | 17 | 张欣澍 | 17 | 宋洪凯 | 17 | 朱燕莉 | 17 | 王丹 | 17 | 陈静、张楚成 |
| 18-19 | 袁伯康 | 18 | 徐光硕 | 18-19 | 季军红、张秀明 | 18 | 潘明芸 | 18 | 杨梦瑶 | 18-19 | 胡毓婷、施红霞 |
| 19 | 顾文 | 19 | 陈少东 | 19-20 | 张业盛 | 19 | 刘雍鹤 | 19 | 张磊 | 19-20 | 郁豪庭 |
| 20 | 顾全、程晨 | 20 | 陈栋鑫 | 20-21 | 张萍华、陈彩梅 | 20 | 张磊 | 20 | 郑俞欠 | 20 | 袁伯康 |
| 21 | 奚丽君、李月艳 | 21 | 陈静、张楚成 | 21 | 张媛媛、梁月泉 | 21 | 郑俞欠 | 21 | 钟子健 | 21 | 顾文 |
| 22 | 徐皓刚 | 22-23 | 胡毓婷、施红霞 | 22 | 张欣澍 | 22 | 钟子健 | 22 | 王丹 | 22 | 顾全、程晨 |
| 23 | 钱宇轩 | 23-24 | 郁豪庭 | 23 | 徐光硕 | 23 | 王丹 | 23 | 杨梦瑶 | 23 | 奚丽君、李月艳 |
| 24-25 | 徐启杰 | 24 | 袁伯康 | 24 | 陈少东 | 24 | 杨梦瑶 | 24 | 张磊 | 24-25 | 徐皓刚 |
| 25-26 | 徐磊 | 25 | 顾文 | 25 | 陈栋鑫 | 25 | 张磊 | 25 | 郑俞欠 | 25-26 | 钱宇轩 |
| 26 | 高雅、黄晓星 | 26 | 顾全、程晨 | 26-27 | 陈静、张楚成 | 26 | 郑俞欠 | 26 | 钟子健 | 26-27 | 徐启杰 |
| 27 | 桑正 | 27 | 奚丽君、李月艳 | 27-28 | 胡毓婷、施红霞 | 27 | 钟子健 | 27 | 王丹 | 27 | 徐磊 |
| 28 | 黄河 | 28 | 徐皓刚 | 28 | 郁豪庭 | 28 | 王丹 | 28 | 杨梦瑶 | 28 | 高雅、黄晓星 |
| 29 | 曹吉 | 29-30 | 钱宇轩 | 29 | 袁伯康 | 29 | 杨梦瑶 | 29 | 张磊 | 29 | 桑正 |
| 30-1 | 提文超 | 30-31 | 徐启杰 | 30 | 顾文 | 30 | 张磊 | 30 | 郑俞欠 | 30-1 | 黄河 |
| 31 | 徐磊 | 31 | 郑俞欠 | 31 | 钟子健 | ||||||
| 值班时间: A类值班—具体指次日为休息日(指周五、周六、节假日前一天和节假日期间,不包括寒暑假):时间为当日16:00至次日16:00。 B类值班—具体指次日为工作日(包括周日、周一至周四以及节假日最后一天,不含寒暑假最后一天)和寒暑假前一天:时间为当日16:00至次日9:00。 C类值班—寒暑假:分为白天班9:00至16:00,其他时间16:00至次日9:00两类。其中,行政总值班主要负责白天班(特殊情况除外),其他时间由保卫值班接班。 值班类型分为A、B、C三类,具体职责按照《值班工作管理办法》和实际情况,以实际通知为准。 | |||||||||||
| 说明: 上述名单由机关干部组成,按照姓氏笔划排序并分组,上述排班结果将在学校信息公开网-应急值守栏目对全校师生公开。 因出差、公务、离沪、探亲、旅游、事假等各类公私原因,不能参加当日值班,可在值班日前与其他任一同事协商替换。调换结果由调换人提前报至校办网上更新。 干部职务、名单、人数若发生变化,由学校办公室以一定的规则由接替人选插空替补,不再重新排序。 | |||||||||||
2026-03-23