项目 | 专业 | 合作国(境)高校 |
中外合作办学项目 | 机械设计制造及其自动化 | 美国沃恩航空科技大学 |
本升硕项目 | 视觉传达设计 | 美国伍德伯里大学 |
本升硕项目、暑期认识实习 | 数字媒体技术 | 英国提赛德大学 |
本科双学位项目、本升硕项目 | 新闻学、时尚传播、网络与新媒体 | 英国普利茅斯大学 |
本科双学位项目、本升硕项目 | 数字媒体艺术 | 英国阿伯泰大学 |
本科双学位项目、本升硕项目 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、艺术与科技 | 英国金斯顿大学 |
本升硕项目 | 商科类专业、外语类专业 | 英国阿伯丁大学 |
本升硕项目 | 商科类专业 | 英国密德萨斯大学 |
本科双学位项目、本升硕项目、短期交流项目、暑期营 | 德语 | 德国慕尼黑应用语言大学 |
短期交流项目 | 计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络工程、物联网工程 | 德国XU指数应用技术大学 |
本升硕项目、暑期营 | 机械设计制造及其自动化、微电子科学与工程、电子科学与技术、汽车服务工程、智能制造工程 | 德国德累斯顿工业大学 |
短期交流项目、暑期营 | 计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络工程、物联网工程 | 芬兰东南应用科学大学 |
本升硕项目、海外实习 | 日语、网络工程、数字媒体艺术、网络与新媒体、计算机科学与技术 | 日本京都情报大学院大学 |
专升硕项目、海外实习 | 商务日语、计算机应用技术 | |
本升硕项目 | 日语 | 日本京都外国语大学 |
本科双学位项目 | 日语 | 日本活水女子大学 |
本科双学位项目、本升硕项目、短期交流项目 | 商科类专业、日语 | 日本城西国际大学 |
本科双学位项目、短期交流项目 | 商科类专业、日语 | 日本关西国际大学 |
短期交流项目 | 日语 | 日本八户学院大学 |
本科双学位项目 | 商科类专业、日语、计算机科学与技术 | 日本北陆大学 |
本科双学位项目 | 传播学(围棋) | 韩国明知大学 |
短期交流项目 | 全校各专业 | 韩国忠南国立大学 |
本升硕项目、短期交流项目 | 计算机科学与技术 | 新加坡科技设计大学 |
短期交流项目 | 商科类专业、外语类专业、教育类专业 | 台湾东吴大学 |
短期交流项目 | 商科类专业、艺术类专业、教育类专业 | 台湾朝阳科技大学 |
短期交流项目 | 机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、物联网工程、商科类专业 | 台湾龙华大学 |
短期交流项目 | 机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、艺术类专业、商科类专业 | 台湾崑山科技大学 |
短期交流项目 | 护理学、健康服务与管理、养老服务管理 | 台湾弘光科技大学 |
短期交流项目 | 护理学、健康服务与管理、养老服务管理 | 台湾辅英科技大学 |
短期交流项目 | 护理学、健康服务与管理、养老服务管理 | 台湾元培医事科技大学 |
暑期营 | 全校各专业 | 加拿大亚岗昆学院、英国金斯顿大学、英国密德萨斯大学、英国伯明翰城市大学、韩国明知大学、韩国大邱加图立大学、泰国清莱皇家大学、泰国皇家理工大学、台湾东吴大学 |
2025-2026学年上海建桥学院国际学生(含短期国际交换生)一览表
序号 | 类别 | 所在学院 | 专业 | 人数 |
1 | 学历生 | 外语与国际教育学院 | 视觉传达设计 | 24 |
2 | 非学历生 | 外语与国际教育学院 | 英语 | 1 |
3 | 非学历生 | 新闻传播学院 | 传播学(围棋) | 4 |
合计 | 29 | |||
2025-2026学年上海建桥学院在校生赴境外交流学习情况
年度 | 派往国家 (地区) | 项目名称 | 项目类别 | 人数 |
2025.9- 2026.8 | 美国 | 沃恩航空科技大学 | 海外研学 | 4 |
英国 | 提赛德大学 | 本升硕项目 | 20 | |
暑期营 | 19 | |||
剑桥大学 | 暑期营 | 4 | ||
普利茅斯大学 | 暑期营 | 1 | ||
日本 | 京都情报大学院大学 | 本升硕、专升硕项目 | 97 | |
海外学习实习 | 64 | |||
中央大学 | 国际会议 | 6 | ||
北陆大学 | 双学位项目 | 3 | ||
城西国际大学 | 双学位项目 | 1 | ||
韩国 | 首尔大学 | 暑期营 | 17 | |
明知大学 | 短期研修项目 | 5 | ||
冬令营 | 6 | |||
德国 | 德累斯顿工业大学 | 暑期营 | 11 | |
慕尼黑应用语言大学 | 暑期营 | 4 | ||
加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 暑期营 | 2 | |
多伦多大学 | 暑期营 | 1 | ||
澳大利亚 | 悉尼大学 | 寒、暑期营 | 5 | |
新西兰 | 奥克兰大学 | 冬令营 | 3 | |
印度尼西亚 | 全球品牌策划大赛 | 竞赛 | 5 | |
中国台湾 | 东吴大学 | 寒、暑期营 | 10 | |
中国香港、中国澳门 | 名企实习交流项目 | 寒、暑期营 | 28 | |
内地与港澳地区数字经济创新创业竞赛 | 竞赛 | 5 | ||
香港大学、澳门大学 | 暑期营 | 3 | ||
联合国国际组织青年人才培养与实训计划(香港站) | 会议 | 1 | ||
合计 | 325 | |||
2026-09-11